Filato di filo di poliestere con corde immerse di migliore qualità all'ingrosso della Cina per cinghia dentata
Descrizione del prodotto Cina 1000d 100% poliestere cordoncino di poliestere filato per tubi flessibili in gomma e altri;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 420D 840D 1260D 1680D 1890D |
Peso in grammi | 15-260 GSM |
Struttura | Forma del tessuto |
Materiali | Poliestere |
Imballaggio | in rotolo/sacchetto |
Utilizzo | Pneumatico |
Nome | Tessuto in poliestere per pneumatici |
Spec | Buona resistenza agli urti/a prova di fatica/adesione |
Pacchetto di trasporto | Confezione in rotolo |
Specifica | 1000d/2-1300/2-1500d/2-2000d/2 |
Marchio | regno |
Origine | Cina |
Codice SA | 5902200000 |
Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCina 1000d 100% poliestere cavo filato di poliestere filato per tubo di gomma e altri prodotti in gomma
La fabbrica Kingdom può produrre una varietà di filati e corde, inclusi filati per tubi flessibili, corde per cinture a V, filati per cucire, filati per pesca ecc. Kingdom può essere personalizzato in base alla vostra soddisfazione: 1000D 1300D 1500D ecc. I nostri filati e corde hanno proprietà di elevata resistenza; buona adesione, basso ritiro.
Tutte le materie prime di Kingdom provengono da una fabbrica di seta grezza di alta qualità, possono aiutare i clienti ad andare oltre e ad utilizzare più a lungo i prodotti in gomma.
Specifica
filato immerso in poliestere | ||||
Elemento di prova | Unità | 1000D/1*2 | 1500D/1*2 | 2000D/1*2 |
Forza di rottura | N | ≥140 | ≥205 | ≥280 |
Allungamento a rottura | % | 15±2,0 | 15±2,0 | 15±2,0 |
Allungamento a 44,4N | % | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 | 4,5±1,0 |
Peso per 100 metri | gr/100m | 25±2 | 37,5±3 | 49±4 |
Diametro del cavo | mm | 0,56±0,03 | 0,66±0,03 | 0,75±0,03 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora